Imprint | Sitemap | Mail page | Print page | Contact

SHIPBUILDING PRODUCTS



Search:

Miscellaneous: Unions


with silver solder capillary x capillary ends

PN up to 63

  • Material:

OSNA®-10 ­ copper-nickel-iron


Download dxf-file





Outside Diameter
of Pipe
A
mm
C
mm
~L1
mm
~L
mm
SW
mm
SW1
mm
nominal
inch
actual
mm x G"
  8.00 12.00 6.00 19.00 37.00 22.00 13.00
1/8 10.00 15.00 8.00 23.00 41.00 27.00 17.00
1/4 12.00 17.00 10.00 23.00 41.00 27.00 19.00
1/4 14.00 20.00 12.00 30.00 50.00 32.00 22.00
3/8 16.00 22.00 14.00 31.00 51.00 36.00 24.00
1/2 20.00 27.00 18.00 36.00 56.00 41.00 27.00
3/4 25.00 32.00 22.00 38.50 58.50 46.00 32.00
1 30.00 37.00 27.00 39.50 61.50 50.00 36.00
1 1/4 38.00 45.00 35.00 42.00 72.00 60.00 46.00
1 1/2 44.50 52.00 41.50 46.00 76.00 70.00 55.00
2 57.00 65.00 54.00 51.00 81.00 85.00 65.00






  back